21cn企业邮箱-全球192个国家"邮件收发"畅通无阻

产品价格

21cn企业邮箱有两种销售方式,一种是按照用户数量的多少进行销售,称之为G邮箱,另一种是客户购买一定大小容量后在进行分配,称之为M邮箱。

我们现在有两种产品可以向您提供,M邮箱和G邮箱。

8月冰点价格,秒杀活动开始抢了!

G邮箱-标准版(每用户1G邮箱空间)

每个用户1G超大邮箱容量,普通附件50M,超大附件1G,适用于邮箱空间要求较大的企业
产品规格 总容量 附件大小 网络硬盘 邮箱个数 价格
1用户 1G 1G 1G 1个 300元/年
2用户 2G 1G 1G 2个 500元/年
5用户 5G 1G 1G 5个 1000元/年
10用户 10G 1G 1G 10个 1800元/年
20用户 20G 1G 1G 20个 3400元/年
30用户 30G 1G 1G 30个 4600元/年
40用户 40G 1G 1G 40个 6100元/年
50用户 50G 1G 1G 50个 7200元/年
60用户 60G 1G 1G 60个 8600元/年
70用户 70G 1G 1G 70个 9800元/年
80用户 80G 1G 1G 80个 11200元/年
90用户 90G 1G 1G 90个 12600元/年
100用户 100G 1G 1G 100个 14000元/年
100用户以上 100G++ 1G 1G 100个++ 来电咨询

G邮箱-商务版(每用户5G邮箱空间)

每个用户5G超大邮箱容量,普通附件50M,超大附件1G,适用于邮箱空间要求较大的企业
产品规格 总容量 附件大小 网络硬盘 邮箱个数 价格
1用户 5G 1G 1G 1个 330元/年
2用户 10G 1G 1G 2个 550元/年
5用户 25G 1G 1G 5个 1100元/年
10用户 50G 1G 1G 10个 1980元/年
20用户 100G 1G 1G 20个 3740元/年
30用户 150G 1G 1G 30个 4950元/年
40用户 200G 1G 1G 40个 6600元/年
50用户 250G 1G 1G 50个 7700元/年
60用户 300G 1G 1G 60个 9240元/年
70用户 350G 1G 1G 70个 10780元/年
80用户 400G 1G 1G 80个 12320元/年
90用户 450G 1G 1G 90个 13860元/年
100用户 500G 1G 1G 100个 15400元/年
100用户以上 500G++ 1G 1G 100个++ 来电咨询

M邮箱价格(空间自由分配)

适用于邮箱用户数多,对邮箱空间要求不大的空间的公司
产品规格 总容量 附件大小 网络硬盘 邮箱个数 价格
50M 50M 50M 25M 10个 600元/年
100M 100M 50M 50M 20个 1200元/年
200M 200M 50M 100M 40个 2160元/年
300M 300M 50M 150M 60个 2880元/年
400M 400M 50M 200M 80个 3840元/年
500M 500M 50M 250M 100个 4500元/年
600M 600M 50M 300M 120个 5400元/年
700M 700M 50M 350M 140个 5800元/年
800M 800M 50M 400M 160个 6720元/年
900M 900M 50M 450M 180个 7020元/年
1000M 1000M 50M 500M 200个 7200元/年
1000M以上 1000M++ 50M 500M 200个++ 来电咨询

感谢选择使用21cn企业邮箱/21cn企业邮局